2024
| 05/03/2024 | 15/07/2024 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
|
Dichiarazione incompatibilita e inconferibilita | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
|
Dichiarazione incompatibilita e inconferibilità non firmato | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
|
Dichiarazione incompatibilita e inconferibilita_signed - Copia | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
|
2023
| 09/01/2023 | 05/12/2023 |
|
Dichiarazione incompatibilita e inconferibilità | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
|
Decreto n. 20 del 07.09.2023 Riassegnazione aree dal 07.09.2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 |
|
Decreto A.S. n. 21 del 03.10.2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
|
Decreto n. 27 del 04.12.2023 Nomina Segretario Generale | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
|
2022
Il compenso mensile lordo è pari a € 6.982,55
| 22/02/2022 | 09/01/2023 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita e incompatibilita | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
|
Dichiarazione interessi finanziari | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale familiari | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
|
Dichiarazione compensi a carico della finanza pubblica | 23/02/2022 | 23/02/2022 |
|
Decreto A.S. n. 21 del 14.12.2022 Riassegnazione incarichi | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
|
Decreto A.S. n. 22 del 14.12.2022 Sostituzione assenza Ing. Cani dal 19.12 al 31.12.2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
|
2021
Il compenso mensile lordo è di € 6.306,73
| 04/02/2021 | 16/12/2022 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
|
Dichiarazione compensi 2020 | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
|
Dichiarazione insussistenza incompatibilita e inconferibilita` | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
|
Dichiarazione Interessi finanziari | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale familiari | 04/02/2021 | 04/02/2021 |
|
2020
Il compenso mesile lordo è di € 6.130,49
| 03/01/2020 | 16/12/2022 |
|
Dichiarazione Cariche e Incarichi | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita e incompatibilita | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
|
Decreto A.S. n. 28 del 30.12.2019- Ridefinizione Aree al 30.12.2019 | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
|
Decreto A.S. n. 2 del 13.01.2020 Riassegnazione incarichi Dott.ssa Schirru | 11/02/2020 | 11/02/2020 |
|
Decreto A.S. n. 4 del 06.02.2020 Nomina presidente CUG | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
|
Decreto A.S. n. 5 del 06.02.2020 Nomina responsabile trattamento dati | 12/02/2020 | 12/02/2020 |
|
2019
Il compenso mesile lordo è di € 6.130,49
| 25/11/2019 | 05/07/2023 |
|
Decreto n. 19 del 30.09.2019 Atto di nomina | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
|
Curriculum vitae Dott.ssa Schirru | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita e incompatibilita | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
|
Dichiarazione Compensi | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
|
Dichiarazione Cariche e Incarichi | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale familiari | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
|
Compensi 2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 |
|
Decreto n. 28 del 30.12.2019 Atto di nomina- Ridefinizione Incarichi al 30.12.2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
|