2023
| 08/05/2024 | 08/05/2024 |
|
Dati performance personale dipendente 2023 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
|
Dati performance personale dirigente 2023 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
|
CSV Dati performance personale dipendente 2023 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
|
CSV Dati performance personale dirigente 2023 | 08/05/2024 | 08/05/2024 |
|
2022
| 24/05/2023 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dipendente 2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dirigente 2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
|
CSV Dati performance personale dipendente 2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
|
CSV Dati performance personale dirigente 2022 | 24/05/2023 | 24/05/2023 |
|
2021
| 15/06/2022 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dipendente 2021 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
|
Dati performance personale dirigente 2021 | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
|
Dati performance personale dipendente 2021 CSV | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
|
Dati performance personale dirigente 2021 CSV | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
|
2020
| 04/06/2021 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dipendente 2020 | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
|
Dati performance personale dirigente 2020 | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
|
Dati performance personale dipendente 2020 in formato CSV | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
|
Dati performance personale dirigente 2020 in formato CSV | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
|
2019
| 15/06/2020 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dipendente 2019 | 15/06/2020 | 15/06/2020 |
|
Dati performance personale dirigente 2019 | 15/06/2020 | 15/06/2020 |
|
2018
| 27/11/2019 | 24/05/2023 |
|
Dati performance personale dipendente 2018 | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
|
Dati performance personale dirigente 2018 | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
|