Servizi di Ingegneria e Architettura degli interventi immediati e urgenti di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018
- 940 CIG 799531784E CUP J17H19000900002
- 941 CIG 7995326FB9 CUP J17H19000880002
- 949 CIG 7995327091 CUP J17H19000890002
- 942 CIG 79952798F2 CUP J67H19001200002
- 947 CIG 7995288062 CUP J67H19001180002
- 948 CIG 7995293481 CUP J67H19001190002
- 943 CIG 79953389A2 CUP J87H19001140002
- 945 CIG 7995344E94 CUP J17H19000860002
- 950 CIG 7995347112 CUP J17H19000850002
| 30/09/2019 | 12/05/2020 |
|
Determina n. 246 del 06.08.2019- A contrarre | 13/11/2019 | 13/11/2019 |
|
Allegato 1 alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Documento di indirizzo alla Progettazione | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 2 alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Disciplinare Tecnico e Prestazionale | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 3A alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Determinazione dei corrispettivi-Gruppo 1 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 3B alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Determinazione dei corrispettivi-Gruppo 2 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 3C alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Determinazione dei corrispettivi-Gruppo 3 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 4 alla Determina n. 246 del 06.08.2019- Schema di Convenzione | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Determina n. 255 del 27.08.2019- Affidamento | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 1 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale (ID_940_941_949) | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 2 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale (ID_942_947_948) | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 3 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale (ID_943-945-950) | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 4 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale di congruità gruppo 1 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 5 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale di congruità gruppo 2 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Allegato 6 alla Determina n. 255 del 27.08.2019- Verbale di congruità gruppo 3 | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
|
Servizi tecnici di ingegneria e architettura dei lavori di ripristino messa in sicurezza e recupero funzionale della S.P. 31 tratto “Siurgus Donigala- S.S. 128 Centrale Sarda CUP J17H18002010001 CIG 7916546C6A
| 30/05/2019 | 25/05/2020 |
|
Determina n. 138 del 23.05.2019- A contrarre | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 1 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- Schema diCandidatura e Dichiarazioni | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 2 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- DPP | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 3 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- Disciplinare Tecnico Prestazionale | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 4 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- Parcella | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 5 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- Convenzione | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Allegato 6 alla Determina n. 138 del 23.05.2019- Schema Avviso | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Determina n. 221 del 18.07.2019- Nomina RUP | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
|
Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli estintori e dei sistemi antincendio nelle sedi della Provincia Sud Sardegna CIG ZZA12A6C6C5
| 29/11/2019 | 25/05/2020 |
|
Determina n. 388 del 21.11.2019 | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato A- Istanza di Ammissione | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato B- Patto d'Integrità | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato C- Offerta Economica | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato D- Lista Lavorazioni | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato E- Verbale | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Allegato G- Lettera Commerciale | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Lista Lavorazioni | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
|
Fornitura di estintori a polvere ,CO2, idrico a schiuma per l'IPIA di Sant'Antioco CIG ZB92A9FB07
| | 25/05/2020 |
|
Determina . 376 del 14.11.2019 | 08/04/2020 | 08/04/2020 |
|
Affidamenti diretti dal 01.01.2019 al 30.09.2019
| 30/09/2019 | 21/04/2020 |
|
LAVORI_PUBBLICI.zip | 30/09/2019 | 30/09/2019 |
|
Completamento lavori di manutenzione straordinaria della s.p. 50 bivio s.p. 46 Siddi limite provincia Oristano (Gonnostramatza)
CUP J67H18000410004 CIG 8140952E1A
| 09/12/2020 | 09/12/2020 |
|
Determina_n._435_del_23.12.2020_Cup_J67H18000410004_CIG_8140952E1A.pdf | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
|
Interventi di manutenzione (sostituzione 2 pneumatici, sostituzione spazzole tergicristalli e lucidatura fari) su vettura di servizio Ford Fusion CY 216 LK
CIG ZB92B29529
| 16/06/2020 | 16/06/2020 |
|
Determina_431_del_19.12.2019.pdf | 16/06/2020 | 16/06/2020 |
|