Curriculum
Il compenso mensile lordo è pari a € 6.641,36.
| 03/01/2020 | 02/10/2024 |
|
2024
| 08/04/2024 | 02/10/2024 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilita e inconferibilità | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
|
Variazione patrimoniale | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
|
Dichiarazione dei redditi | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale coniuge | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
|
2023
| 16/01/2023 | 02/10/2024 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilita e inconferibilità | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale coniuge | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
|
Variazione patrimoniale | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
|
Dichiarazione dei redditi | 25/01/2023 | 25/01/2023 |
|
2022
| 24/01/2022 | 02/10/2024 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita e incompatibilita | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale coniuge | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
|
Variazione patrimoniale | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
|
2021
| 08/02/2021 | 02/10/2024 |
|
Dichiarazione cariche e incarichi | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
|
Dichiarazione dei redditi | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
|
Dichiarazione incompatibilita e inconferibilità | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
|
Dichiarazione stato patrimoniale coniuge | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
|
Variazione patrimoniale | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
|
2020
| 05/02/2020 | 02/10/2024 |
|
Curriculum vitae | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
|
Dichiarazione Cariche e Incarichi | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
|
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilita e incompatibilita | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
|
Dichiarazione dei redditi | 10/06/2020 | 10/06/2020 |
|